产品型号 | 规格(mm) | 材质 | 动载(T) | 静载(T) | 进叉 | |
1 | 川字网格 | 1000*800*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
2 | 川字网格A | 1000*1000*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
3 | 川字网格B | 1000*1000*160 | HDPE | 0.8 | 4.0 | 四向进叉 |
4 | 川字网格 | 1200*800*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
5 | 川字网格 | 1200*1000*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
6 | 川字网格 | 1200*1000*160 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向进叉 |
7 | 川字网格 | 1200*1000*165 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向进叉 |
8 | 川字网格加强版 | 1200*1100*170 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
9 | 川字网格 | 1200*1100*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向进叉 |
10 | 川字网格 | 1250*1000*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向进叉 |
11 | 川字网格A | 1200*1200*160 | HDPE | 1.0 | 6.0 | 四向进叉 |
12 | 川字网格B | 1200*1200*160 | HDPE | 1.0 | 6.0 | 四向进叉 |
13 | 川字网格A | 1200*1200*170 | HDPE | 1.3 | 6.0 | 四向进叉 |
14 | 川字网格 | 1100*1100*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
15 | 川字网格 | 1300*1100*155 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向进叉 |
16 | 川字网格 | 1300*1100*150 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向进叉 |
17 | 川字平板 | 1100*1100*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
18 | 川字平板A | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
19 | 川字平板B | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
20 | 川字平板组合 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向进叉 |
21 | 川字平板 | 1200*800*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向进叉 |
22 | 川字平板 | 1200*1000*160 | HDPE | 1.2 | 5.0 | 四向进叉 |
23 | 川字平板面焊接 | 1200*1000*170 | HDPE | 1.8 | 8.0 | 四向进叉 |
24 | 川字平板面焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.8 | 8.0 | 四向进叉 |
25 | 川字平板腿焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
26 | 川字平板 | 1300*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
27 | 川字网格 | 1200*800*155 | HDPE置8钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
28 | 川字网格 | 1100*1100*155 | HDPE置8钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
29 | 川字网格 | 1200*1000*155 | HDPE置8钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
30 | 川字网格 | 1200*1100*150 | HDPE置8钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
31 | 川字网格 | 1200*1000*160 | HDPE置8钢管 | 1.8 | 8.0 | 四向进叉 |
32 | 川字网格 | 1200*1200*160 | HDPE置8钢管 | 1.8 | 8.0 | 四向进叉 |
33 | 川字网格 | 1300*1100*155 | HDPE置8钢管 | 1.8 | 8.0 | 四向进叉 |
34 | 川字网格 | 1200*1000*165 | HDPE置3钢管 | 1.2 | 5.0 | 四向进叉 |
35 | 川字平板 | 1100*1100*150 | HDPE置8钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
36 | 川字平板 | 1200*1000*150 | HDPE置8钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
37 | 川字平板组合 | 1200*1000*150 | HDPE置8钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
38 | 川字平板组合 | 1200*1000*170 | HDPE置8钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
川字平板1208